化學與材料科學學院2016級學生考研錄取一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)班級 | 姓名 | 考研學校 |
1 | 材化三班 | 鄭玉琳 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
2 | 材化三班 | 趙淑婷 | 吉林大學 |
3 | 材化三班 | 耿彪 | 中國科學院過程工程研究所 |
4 | 材化三班 | 王元杰 | 蘇州大學 |
5 | 材化三班 | 劉世文 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
6 | 材化三班 | 王小文 | 南開大學 |
7 | 材化三班 | 袁文新 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
8 | 材化三班 | 張玥美 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
9 | 材化三班 | 周潔 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
10 | 材化三班 | 宋文翰 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
11 | 材化三班 | 吳春霞 | 南開大學 |
12 | 應化二班 | 赫明月 | 天津大學 |
13 | 應化二班 | 劉姝琪 | 蘇州大學 |
14 | 應化二班 | 黃耀輝 | 南開大學 |
15 | 應化二班 | 曹博文 | 南開大學 |
16 | 應化二班 | 張瑩雪 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
17 | 應化二班 | 燕建鳳 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
18 | 循工二班 | 高貴琛 | 吉林大學 |
19 | 循工二班 | 李恒 | 南開大學 |
20 | 循工二班 | 曲洋 | 四川大學 |
21 | 循工二班 | 張昱 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
22 | 應化三班 | 朱軼凡 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
23 | 應化三班 | 常盈 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
24 | 應化三班 | 郭浩 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
25 | 應化三班 | 翟洲嘯 | 西南林業(yè)大學 |
26 | 應化三班 | 張雪瑩 | 中國科學院海西研究所 |
27 | 應化二班 | 鞏高旭 | 華東理工大學 |
28 | 應化二班 | 于志斌 | 大連理工大學 |
29 | 應化三班 | 郭忠翠 | 大連理工大學 |
30 | 應化三班 | 高文琦 | 濟南大學 |
31 | 應化三班 | 易春榮 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
32 | 應化三班 | 宋麗君 | 中國海洋大學 |
33 | 應化三班 | 陳碧蓮 | 武漢科技大學 |
34 | 循工二班 | 侯慶寧 | 大連理工大學 |
35 | 循工二班 | 何坤 | 大連理工大學 |
36 | 應化二班 | 張晨 | 河南大學納米材料工程研究中心 |
37 | 應化二班 | 孫首港 | 天津大學 |
38 | 應化二班 | 陳歸華 | 青島科技大學 |
39 | 應化二班 | 孟祥健 | 福建師范大學 |
40 | 應化二班 | 明麗英 | 福建師范大學 |
41 | 應化二班 | 李靜 | 大連理工大學 |
42 | 應化二班 | 張歡 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
43 | 應化二班 | 朱然 | 中國石油大學(北京) |
44 | 應化二班 | 英振 | 中國科學院大學 |
45 | 應化二班 | 王鎖 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
46 | 應化一班 | 張鵬 | 北京化工大學 |
47 | 應化一班 | 宮學嬌 | 北京化工大學 |
48 | 應化一班 | 任滋琪 | 大連理工大學 |
49 | 應化一班 | 槐麟閣 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
50 | 應化一班 | 張昊 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
51 | 應化一班 | 彭飛 | 浙江工業(yè)大學 |
52 | 應化一班 | 萬磊 | 中國石油大學(北京) |
53 | 應化一班 | 尹宇 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
54 | 應化一班 | 張瑞雪 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
55 | 應化一班 | 丁凡敏 | 南開大學 |
56 | 應化一班 | 李雅昕 | 北京理工大學 |
57 | 應化一班 | 王瑩瑩 | 北京理工大學 |
58 | 材化二班 | 閻學鳳 | 中國海洋大學 |
59 | 材化二班 | 王海青 | 大連理工大學 |
60 | 材化二班 | 張裕 | 天津大學 |
61 | 材化二班 | 吳麗君 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
62 | 材化二班 | 吳曉 | 中國科學院北京納米能源與系統(tǒng)研究所 |
63 | 材化二班 | 牛慧敏 | 大連理工大學 |
64 | 材化二班 | 朱保穎 | 鄭州大學 |
65 | 材化二班 | 靳兆遠 | 四川大學 |
66 | 材化二班 | 于憲強 | 上海應用技術(shù)大學 |
67 | 材化二班 | 夏東方 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
68 | 材化二班 | 翟玉珠 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
69 | 材化二班 | 王道強 | 重慶工商大學 |
70 | 材化二班 | 陳曉琪 | 杭州師范大學 |
71 | 材化二班 | 王紅 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
72 | 材化二班 | 孫瑞剛 | 吉林大學 |
73 | 材化一班 | 陳碧蓮 | 武漢科技大學 |
74 | 材化一班 | 劉靜 | 上海交通大學 |
75 | 材化一班 | 仲迎春 | 吉林大學 |
76 | 材化一班 | 田煜彬 | 中國石油大學(華東) |
77 | 材化一班 | 王亞旎 | 中國石油大學(華東) |
78 | 材化一班 | 宋冠軍 | 大連理工大學 |
79 | 材化一班 | 李仁花 | 大連理工大學 |
80 | 材化一班 | 宋裕瑤 | 東北大學 |
81 | 材化一班 | 李國棟 | 北京科技大學 |
82 | 材化一班 | 劉志碩 | 北京化工大學 |
83 | 材化一班 | 劉闊 | 北京化工大學 |
84 | 材化一班 | 韋蓮香 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
85 | 材化一班 | 周國豪 | 中國石油大學 |
86 | 材化一班 | 吳寒曉 | 北京理工大學 |
87 | 材化一班 | 張慎然 | 沈陽化工大學 |
88 | 材化一班 | 魏爽 | 沈陽化工大學 |
