化學學院2018級學生考研錄取一覽表 | |||
序號 | 班級名稱 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 材化1班 | 王欣雨 | 北京化工大學 |
2 | 材化1班 | 孔令華 | 中國石油大學(北京) |
3 | 材化1班 | 董爍 | 中國石油大學(華東) |
4 | 材化1班 | 高永澤 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
5 | 材化1班 | 劉家歡 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
6 | 材化1班 | 李志文 | 山東大學 |
7 | 材化1班 | 岳振 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
8 | 材化1班 | 閆瑞敏 | 華南師范大學 |
9 | 材化1班 | 李漢林 | 中國海洋大學 |
10 | 材化1班 | 于千水 | 江蘇海洋大學 |
11 | 材化1班 | 宋典 | 北京化工大學 |
12 | 材化1班 | 黃孝軻 | 山東大學 |
13 | 材化1班 | 王思程 | 安徽大學 |
14 | 材化1班 | 張希峰 | 中國石油大學(北京) |
15 | 材化1班 | 韓榮榮 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
16 | 材化2班 | 王浩 | 西南林業(yè)大學 |
17 | 材化2班 | 劉碩 | 安徽大學 |
18 | 材化2班 | 李智穎 | 西北民族大學 |
19 | 材化2班 | 張榮玉 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
20 | 材化2班 | 于正坤 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
21 | 材化2班 | 趙焱 | 安徽大學 |
22 | 材化2班 | 陸任 | 華東理工大學 |
23 | 材化2班 | 閆翠娟 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
24 | 材化2班 | 姜凱翔 | 南京工業(yè)大學 |
25 | 材化2班 | 胡尊鳳 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
26 | 材化2班 | 劉安然 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
27 | 材化2班 | 李聰慧 | 中國科學技術(shù)大學 |
28 | 材化2班 | 蔣樹起 | 大連理工大學 |
29 | 材化2班 | 王振鵬 | 中國石油大學(北京) |
30 | 材化2班 | 靖雪 | 中國科學院大學 |
31 | 材化2班 | 瞿凡 | 安徽大學 |
32 | 材化3班 | 柴瑞發(fā) | 北京化工大學 |
33 | 材化3班 | 紀潑 | 安徽大學 |
34 | 材化3班 | 于寧 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
35 | 材化3班 | 楊震 | 沈陽藥科大學 |
36 | 材化3班 | 吳學翠 | 中國石油大學(北京) |
37 | 材化3班 | 邱新雪 | 江南大學 |
38 | 材化3班 | 馬慶德 | 北京化工大學 |
39 | 材化3班 | 彭化佩 | 南京工業(yè)大學 |
40 | 材化3班 | 王明星 | 蘭州理工大學 |
41 | 材化3班 | 李仕侶 | 湖南大學 |
42 | 應化1班 | 佟亞軒 | 北京工商大學 |
43 | 應化1班 | 紀云濤 | 中國石油大學(華東) |
44 | 應化1班 | 李軍輝 | 齊魯工業(yè)大學 |
45 | 應化1班 | 王曉雨 | 南京工業(yè)大學 |
46 | 應化1班 | 鮑英杰 | 北京工商大學 |
47 | 應化1班 | 張夢婷 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
48 | 應化1班 | 姜天彤 | 自然資源部第一海洋研究所 |
49 | 應化1班 | 蘇光霞 | 山東大學 |
50 | 應化1班 | 薛洪利 | 福州大學 |
51 | 應化1班 | 趙旭東 | 哈爾濱工程大學 |
52 | 應化1班 | 耿紫萱 | 中科院化學研究所 |
53 | 應化1班 | 李政潤 | 浙江工業(yè)大學 |
54 | 應化1班 | 厲飛 | 南京林業(yè)大學 |
55 | 應化1班 | 劉小萌 | 南京工業(yè)大學 |
56 | 應化1班 | 張浩偉 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
57 | 應化1班 | 王寧寧 | 中國石油大學(北京) |
58 | 應化1班 | 張淼 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
59 | 應化1班 | 慈秀芹 | 山東大學 |
60 | 應化1班 | 陳宇賢 | 中國石油大學(北京) |
61 | 應化1班 | 武英秀 | 中國科學院大學 |
62 | 應化1班 | 周雨 | 湖北大學 |
63 | 應化2班 | 孫光雪 | 東北農(nóng)業(yè)大學 |
64 | 應化2班 | 于成悅 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
65 | 應化2班 | 王林林 | 北京理工大學 |
66 | 應化2班 | 申翔 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
67 | 應化2班 | 孫艷飛 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
68 | 應化2班 | 石林萍 | 南京大學 |
69 | 應化2班 | 單昕 | 福州大學 |
70 | 應化2班 | 王志龍 | 北京化工大學 |
71 | 應化2班 | 喬一恒 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
72 | 應化2班 | 鄒相龍 | 天津大學 |
73 | 應化2班 | 安紫冉 | 哈爾濱工程大學 |
74 | 應化2班 | 王向榮 | 大連理工大學 |
75 | 應化2班 | 安洪瑤 | 北京理工大學 |
76 | 應化2班 | 鄭文玲 | 福州大學 |
77 | 應化2班 | 劉學鳳 | 首都師范大學 |
78 | 應化2班 | 劉云清 | 南京工業(yè)大學 |
79 | 應化2班 | 韓猛 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
80 | 應化2班 | 趙家昌 | 哈爾濱工程大學 |
81 | 應化2班 | 李振輝 | 中國海洋大學 |
82 | 應化2班 | 崔隆基 | 福州大學 |
83 | 應化2班 | 張志航 | 哈爾濱工程大學 |
84 | 應化2班 | 王雨晨 | 北京工業(yè)大學 |
85 | 應化2班 | 徐涵 | 遼寧大學 |
86 | 應化2班 | 徐亞敏 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
87 | 應化3班 | 李文靜 | 濟南大學 |
88 | 應化3班 | 張昊宇 | 中國石油大學(北京) |
89 | 應化3班 | 李慧蕊 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) |
90 | 應化3班 | 孟祥輝 | 大連理工大學 |
91 | 應化3班 | 崔文瑩 | 南京工業(yè)大學 |
92 | 應化3班 | 沈叢 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
93 | 應化3班 | 張炳 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
94 | 應化3班 | 劉燊杰 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
95 | 應化3班 | 藺菲 | 華東理工大學 |
96 | 應化3班 | 徐麗 | 北京工商大學 |
97 | 應化3班 | 付尊尊 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
98 | 應化3班 | 孫安妮 | 山東大學 |
99 | 應化3班 | 孔德豪 | 福州大學 |
100 | 應化3班 | 楊明輝 | 中國海洋大學 |
101 | 應化3班 | 康志萍 | 中國科學院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 |
102 | 應化3班 | 劉芳偉 | 中國礦業(yè)大學(北京) |
103 | 應化3班 | 郭夢茹 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
104 | 循工1班 | 陳雅凱 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
105 | 循工1班 | 徐馨 | 西安交通大學 |
106 | 循工1班 | 趙蕊 | 西南林業(yè)大學 |
107 | 循工1班 | 國振鵬 | 上海師范大學 |
108 | 循工1班 | 周子煜 | 山東師范大學 |
109 | 循工1班 | 張偉杰 | 齊魯工業(yè)大學 |
110 | 循工1班 | 趙永鑫 | 中國石油大學(華東) |
111 | 循工1班 | 楊欣欣 | 青島大學 |
112 | 循工2班 | 顏偉 | 西南林業(yè)大學 |
113 | 循工2班 | 張曉悅 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
114 | 循工2班 | 邵梁斌 | 浙江工業(yè)大學 |
115 | 循工2班 | 李靜 | 煙臺大學 |
116 | 循工2班 | 姜茹月 | 山東農(nóng)業(yè)大學 |
117 | 循工2班 | 張笑迎 | 聊城大學 |
118 | 循工2班 | 崔鑫龍 | 遼寧石油化工大學 |
119 | 循工2班 | 熊磊 | 天津師范大學 |
