化學(xué)學(xué)院2023考研擬錄取學(xué)生名單 | |||
材料化學(xué)專業(yè) | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取院校 |
1 | 曲志軒 | 男 | 安徽大學(xué) |
2 | 趙越 | 女 | 安徽大學(xué) |
3 | 楊豐秋 | 男 | 安徽大學(xué) |
4 | 李儉 | 男 | 安徽大學(xué) |
5 | 劉爽 | 女 | 安徽大學(xué) |
6 | 馬鈺坤 | 男 | 安徽大學(xué) |
7 | 彭魯燕 | 女 | 安徽大學(xué) |
8 | 王靜 | 女 | 北京工業(yè)大學(xué) |
9 | 侯圣邢 | 男 | 北京化工大學(xué) |
10 | 李泓辰 | 男 | 北京化工大學(xué) |
11 | 張家渠 | 男 | 電子科技大學(xué) |
12 | 張怡寧 | 女 | 東北師范大學(xué) |
13 | 王壯壯 | 男 | 福州大學(xué) |
14 | 劉建波 | 男 | 福州大學(xué) |
15 | 郭慶凱 | 男 | 濟南大學(xué) |
16 | 張務(wù)龍 | 男 | 南京工業(yè)大學(xué) |
17 | 韓宏琳 | 女 | 南京工業(yè)大學(xué) |
18 | 胡振勇 | 男 | 南京林業(yè)大學(xué) |
19 | 范澤華 | 男 | 南京林業(yè)大學(xué) |
20 | 董華敏 | 女 | 南京林業(yè)大學(xué) |
21 | 張浩 | 男 | 南京郵電大學(xué) |
22 | 王馨悅 | 女 | 南京郵電大學(xué) |
23 | 王璐璐 | 女 | 南開大學(xué) |
24 | 岳育杰 | 男 | 青島大學(xué) |
25 | 王天文 | 男 | 青島大學(xué) |
26 | 張瑤 | 女 | 山東大學(xué) |
27 | 吳璇 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
28 | 趙鑫 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
29 | 胡義鑫 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
30 | 姜文鵬 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
31 | 商希旺 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
32 | 譙振 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
33 | 胡存龍 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
34 | 劉穎 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
35 | 孫浩田 | 男 | 上海大學(xué) |
36 | 朱玉鐸 | 男 | 上海師范大學(xué) |
37 | 劉宇 | 女 | 深圳大學(xué) |
38 | 周生軒 | 男 | 太原理工大學(xué) |
39 | 闞振強 | 男 | 西南林業(yè)大學(xué) |
40 | 張延恒 | 男 | 西南林業(yè)大學(xué) |
41 | 張永杰 | 男 | 西北大學(xué) |
42 | 韓振邦 | 男 | 中國海洋大學(xué) |
43 | 石珂 | 女 | 中國科學(xué)院寧波材料所 |
44 | 郝晨昱 | 男 | 中國人民大學(xué) |
45 | 劉興琦 | 男 | 中國石油大學(xué)(北京) |
46 | 巨延偉 | 男 | 中國石油大學(xué)(華東) |
曲利厚 | 男 | 寧夏大學(xué) | |
應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取院校 |
1 | 劉衡 | 男 | 北京化工大學(xué) |
2 | 牌龍濤 | 男 | 北京化工大學(xué) |
3 | 趙祥龍 | 男 | 北京化工大學(xué) |
4 | 管莉平 | 女 | 北京化工大學(xué) |
5 | 陳妍蕾 | 女 | 北京化工大學(xué) |
6 | 韓文天 | 男 | 北京化工大學(xué) |
7 | 孫梓荀 | 女 | 北京科技大學(xué) |
8 | 丁芮 | 女 | 大連理工大學(xué) |
9 | 黃婧 | 女 | 東北大學(xué) |
10 | 謝呈曉 | 女 | 東華大學(xué) |
11 | 崔婧璇 | 女 | 東南大學(xué) |
12 | 潘柳菁 | 女 | 福州大學(xué) |
13 | 秦雨曉 | 女 | 福州大學(xué) |
14 | 周靚瑤 | 女 | 福州大學(xué)(海西聯(lián)培) |
15 | 李喜斌 | 男 | 福州大學(xué)(海西聯(lián)培) |
16 | 吳璐娜 | 女 | 福州大學(xué)(海西聯(lián)培) |
17 | 鄭寶悅 | 女 | 桂林理工大學(xué) |
18 | 韓新華 | 女 | 哈爾濱工程大學(xué) |
19 | 劉云蕾 | 女 | 哈爾濱工程大學(xué) |
20 | 厲聰艷 | 女 | 哈爾濱工程大學(xué)(煙臺研究院) |
21 | 史亞寧 | 女 | 河北工業(yè)大學(xué) |
22 | 王文靜 | 女 | 湖北大學(xué) |
23 | 宋福垚 | 女 | 湖南大學(xué) |
24 | 侯夏瓊 | 女 | 華僑大學(xué) |
25 | 李雪蓮 | 女 | 淮北師范大學(xué) |
26 | 呂瑞芙 | 女 | 吉林大學(xué) |
27 | 臺文慧 | 女 | 江南大學(xué) |
28 | 湯云平 | 男 | 江蘇大學(xué) |
29 | 胡曉欣 | 女 | 南京工業(yè)大學(xué) |
30 | 陳碩 | 女 | 南京工業(yè)大學(xué) |
31 | 孟嬌 | 女 | 南京林業(yè)大學(xué) |
32 | 閆海英 | 女 | 南京師范大學(xué) |
33 | 張瀚文 | 女 | 齊魯工業(yè)大學(xué) |
34 | 杜成碩 | 女 | 青島大學(xué) |
35 | 杜雨婷 | 女 | 青島科技大學(xué) |
36 | 王桐 | 女 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) |
37 | 朱一諾 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
38 | 尹之棟 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
39 | 張立娜 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
40 | 安淑惠 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
41 | 劉敏 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
42 | 宮淑琪 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
43 | 欒玉涵 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
44 | 王映雪 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
45 | 付孟悅 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
46 | 時明慧 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
47 | 陳修雪 | 女 | 山東師范大學(xué) |
48 | 王曉萌 | 女 | 山東師范大學(xué) |
49 | 王穎 | 女 | 上海大學(xué) |
50 | 高淼 | 女 | 上海大學(xué) |
51 | 楊明新 | 女 | 蘇州大學(xué) |
52 | 柳緒榮 | 男 | 蘇州大學(xué) |
53 | 陳諾 | 女 | 天津工業(yè)大學(xué) |
54 | 袁永坤 | 男 | 新疆大學(xué) |
55 | 張亞楠 | 女 | 煙臺大學(xué) |
56 | 徐明東 | 男 | 揚州大學(xué) |
57 | 滕世隆 | 男 | 揚州大學(xué) |
58 | 蔡譯慧 | 女 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
59 | 李春發(fā) | 男 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
60 | 戚曉燕 | 女 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
61 | 常超群 | 女 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)稀土學(xué)院 |
62 | 郭風(fēng)靜 | 女 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
63 | 肖興榮 | 女 | 中國科學(xué)院大學(xué)過程工程研究所 |
64 | 曹成 | 男 | 中國科學(xué)院大學(xué)上海高等研究院 |
65 | 寧璇 | 女 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) |
66 | 宋瀟飛 | 女 | 中國石油大學(xué)(北京) |
67 | 方海艷 | 女 | 中國石油大學(xué)(北京) |
68 | 程美靜 | 女 | 中國石油大學(xué)(北京) |
69 | 卞中旭 | 男 | 中國石油大學(xué)(華東) |
資源循環(huán)科學(xué)與工程專業(yè) | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取院校 |
1 | 袁哲 | 女 | 安徽大學(xué) |
2 | 田福政 | 男 | 北京工業(yè)大學(xué) |
3 | 姜海林 | 男 | 福州大學(xué) |
4 | 侯赟鑫 | 男 | 福州大學(xué) |
5 | 孫榮臻 | 男 | 貴州師范大學(xué) |
6 | 薛義卓 | 男 | 湖北工業(yè)大學(xué) |
7 | 王伯芳 | 女 | 華南理工大學(xué) |
8 | 侯佳怡 | 女 | 吉林大學(xué) |
9 | 尉豪濤 | 男 | 江蘇大學(xué) |
10 | 朱秀文 | 女 | 南京工業(yè)大學(xué) |
11 | 蔡目收 | 男 | 南京工業(yè)大學(xué) |
12 | 孫悅 | 女 | 青島大學(xué) |
13 | 王名媛 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
14 | 宋陽 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
15 | 郝雅慧 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
16 | 徐希旺 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
17 | 楊明玲 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
18 | 吳尚 | 男 | 上海師范大學(xué) |
19 | 汪睿 | 女 | 上海師范大學(xué) |
20 | 王飛博 | 男 | 天津大學(xué) |
21 | 陳惠珊 | 女 | 中國石油大學(xué)(華東) |
