化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院2021級考研錄取一覽表 | |||
應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 錄取學(xué)校 |
1 | 董志瑩 | 女 | 北京化工大學(xué) |
2 | 王夢佳 | 女 | 北京化工大學(xué) |
3 | 何子恒 | 男 | 北京化工大學(xué) |
4 | 張艷寧 | 女 | 北京化工大學(xué) |
5 | 劉璦菡 | 女 | 北京化工大學(xué) |
6 | 孫奧茗 | 男 | 大連理工大學(xué) |
7 | 李昕芮 | 女 | 東北師范大學(xué) |
8 | 劉欣蕾 | 女 | 福州大學(xué) |
9 | 張嘉宇 | 男 | 福州大學(xué) |
10 | 張國梁 | 男 | 哈爾濱理工大學(xué) |
11 | 曹坤 | 男 | 哈爾濱師范大學(xué) |
12 | 方文靜 | 女 | 杭州師范大學(xué) |
13 | 胡晴雨 | 女 | 河北工業(yè)大學(xué) |
14 | 丁俊淦 | 男 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
15 | 馬榮榮 | 女 | 遼寧大學(xué) |
16 | 付茂霖 | 男 | 南方科技大學(xué) |
17 | 周學(xué)煜 | 男 | 南方科技大學(xué) |
18 | 王事成 | 男 | 南京大學(xué) |
19 | 高曉月 | 女 | 齊魯工業(yè)大學(xué) |
20 | 宋軼 | 男 | 青島大學(xué) |
21 | 王辰陽 | 男 | 青島大學(xué) |
22 | 余敏 | 女 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) |
23 | 章桂鑫 | 男 | 廈門大學(xué) |
24 | 姚薇 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
25 | 張鑫 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
26 | 呂佳 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
27 | 李新穎 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
28 | 周函霏 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
29 | 劉賽可 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
30 | 王玉茹 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
31 | 王新濤 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
32 | 張文蕊 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
33 | 盧柯釩 | 男 | 上海大學(xué) |
34 | 孟姝含 | 女 | 上海大學(xué) |
35 | 劉子康 | 男 | 上海大學(xué) |
36 | 張藝恒 | 女 | 上海師范大學(xué) |
37 | 楊一凡 | 男 | 蘇州大學(xué) |
38 | 唐曉寧 | 女 | 天津大學(xué) |
39 | 王秀文 | 女 | 天津大學(xué) |
40 | 孟嬌嬌 | 女 | 天津工業(yè)大學(xué) |
41 | 詹付宏 | 男 | 鄭州大學(xué) |
42 | 劉子萱 | 女 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
43 | 紀(jì)曉蕊 | 女 | 中國林業(yè)科學(xué)研究院 |
44 | 曹耀元 | 女 | 中國藥科大學(xué) |
材料化學(xué)專業(yè) | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 錄取學(xué)校 |
1 | 孫浩 | 男 | 北京工業(yè)大學(xué) |
2 | 張慧雅 | 女 | 北京化工大學(xué) |
3 | 姚凱文 | 男 | 北京化工大學(xué) |
4 | 王奕霏 | 女 | 北京科技大學(xué) |
5 | 李漢銘 | 男 | 大連大學(xué) |
6 | 徐金 | 女 | 東北大學(xué) |
7 | 張椿千 | 女 | 東北林業(yè)大學(xué) |
8 | 李梅 | 女 | 廣西大學(xué) |
9 | 李文旗 | 男 | 哈爾濱理工大學(xué) |
10 | 祝祥濤 | 男 | 哈爾濱理工大學(xué) |
11 | 李晨晨 | 女 | 華東理工大學(xué) |
12 | 于靜怡 | 女 | 江南大學(xué) |
13 | 吳文霞 | 女 | 南昌大學(xué) |
14 | 任宇迪 | 男 | 青島大學(xué) |
15 | 閆震 | 男 | 青島大學(xué) |
16 | 肖雨軒 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
17 | 謝夢馨 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
18 | 鄭通 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
19 | 祝琳翔 | 女 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
20 | 張鵬舉 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
21 | 宋允澤 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
22 | 張志民 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
23 | 趙國武 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
24 | 高翊翔 | 男 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) |
25 | 杜璇宇 | 女 | 上海大學(xué) |
26 | 馬文新 | 男 | 上海大學(xué) |
27 | 李程陽 | 女 | 天津工業(yè)大學(xué) |
28 | 喬嬌嬌 | 女 | 燕山大學(xué) |
29 | 邢田宇 | 男 | 鄭州大學(xué) |
30 | 劉明宇 | 男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) |
31 | 姜良妹 | 女 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) |
32 | 范宇 | 男 | 中國石油大學(xué)(北京) |
33 | 張新 | 女 | 中國石油大學(xué)(華東) |
34 | 邵晶 | 女 | 中國石油大學(xué)(華東) |
35 | 左倩 | 女 | 重慶大學(xué) |
